Hopp til innhold
BIBSYS

Bruk av BIBSYS ForskDok i 2010

2009 |2008 | 2007 | 2006 | 2005

Oversikten nedenfor viser antall registreringer i ForskDok-basene ForskPub (publikasjoner) og ForskPro (prosjekter) fordelt på institusjon, både totalt antall poster og antall nye poster (tilvekst).

Institusjon er identifisert på grunnlag av institusjonstilhørighet for bidragsyter (forfatter, redaktør, prosjektleder etc.), ikke på grunnlag av registrators institusjonstilhørighet. En registrering med bidragsytere fra flere institusjoner vil komme med i statistikken for hver av disse institusjonene.

Institusjon Antall registreringer i ForskPub (publikasjoner) Antall registreringer i ForskPro (prosjekter)
Totalt Tilvekst 2010 Totalt Tilvekst 2010
Ansgar teologiske høgskole 172 23 0 0
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2192 313 180 10
Betanien diakonale høgskole 104 12 2 0
Bioforsk Økologisk 126 6 5 0
Bredtvet kompetansesenter 109 0 2 1
Det teologiske Menighetsfakultet 4166 278 1 0
Diakonhjemmet høgskole 1319 232 131 4
Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning 1350 207 379 20
Fjellhaug misjonshøgskole 194 21 0 0
Handelshøyskolen BI 3551 266 75 0
Haraldsplass diakonale høgskole 232 100 2 1
Huseby kompetansesenter 13 0 0 0
Høgskolen Stord/Haugesund 2344 313 136 2
Høgskolen i Akershus 2164 439 52 1
Høgskolen i Bergen 7677 928 494 44
Høgskolen i Bodø 5872 567 222 8
Høgskolen i Buskerud 2882 324 233 7
Høgskolen i Finnmark 3651 340 98 2
Høgskolen i Gjøvik 1197 209 36 0
Høgskolen i Harstad 214 61 2 0
Høgskolen i Hedmark 8346 1011 593 41
Høgskolen i Lillehammer 6328 562 159 0
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2674 322 0 0
Høgskolen i Narvik 1857 157 1 0
Høgskolen i Nesna 1501 210 288 34
Høgskolen i Nord-Trøndelag 3526 371 282 17
Høgskolen i Oslo 217 25 17 1
Høgskolen i Staffeldtsgate 12 8 0 0
Høgskolen i Sør-Trøndelag 8616 980 492 32
Høgskolen i Telemark 5158 604 604 3
Høgskolen i Vestfold 4021 388 107 3
Høgskolen i Ålesund 475 66 3 0
Høgskolen i Østfold 6177 1121 300 26
Høgskulen i Sogn og Fjordane 4369 389 122 8
Høgskulen i Volda 8440 880 40 5
Høyskolen Diakonova 87 4 0 0
Kunsthøgskolen i Oslo 703 91 9 0
Lillegården kompetansesenter 27 0 4 0
Lovisenberg diakonale høgskole 448 93 22 14
Markedshøyskolen Campus Kristiania 142 45 1 0
Misjonshøgskolen 847 126 3 0
Møller kompetansesenter 15 0 0 0
Møreforsking Molde 388 43 0 0
Møreforsking Volda 381 12 1 0
NIFU STEP 13 0 0 0
NLA Høgskolen 835 42 65 9
Nord-Trøndelagsforskning 51 0 5 0
Nordlandsforskning 302 16 1 0
Norges Handelshøyskole 9729 745 18 0
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 132 59 1 1
Norges idrettshøgskole 9047 699 64 1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 53619 201 772 2
Norges veterinærhøgskole 3891 291 178 1
Politihøgskolen 122 18 2 0
Rudolf Steinerhøyskolen 7 3 0 0
SINTEF Energi AS 1452 4 4 0
Statens institutt for rusmiddelforskning 2 0 0 0
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 1286 198 57 4
Universitetet for miljø- og biovitenskap 33659 2762 762 30
Universitetet i Agder 15724 2054 559 21
Universitetet i Bergen 42252 176 164 4
Universitetet i Oslo 2356 201 88 6
Universitetet i Stavanger 21187 2539 818 55
Universitetet i Tromsø 494 55 23 1
Universitetssenteret på Svalbard AS 20 0 2 0
Universitetsstudiene på Kjeller 56 0 1 0
Østlandsforskning 457 9 10 0
  18,368,634   eksemplarer i Bibliotekbasen   5,932,050   unike titler i Bibliotekbasen

Nyheter

18/05 14:45, Computerworld Norge
KRONIKK: Her er den kvalitetssikrede helseinformasjonen dere leter etter, skriver Jan Frode Kjensli.

15/05 14:43, Indre.no
Alf Prøysens viser skal bli korverk – fremført av 1.000 sangere – når 100-årsjubileet for hans fødsel feires i 2014.

10/02 11:12, Universitetsavisa
Biblioteket Dragvoll har ryddet i boksamlinger og lagt mindre brukt litteratur i magasiner. Det har frigjort areal til pc-fri lesesal, fem nye grupperom og i alt 122 gode arbeidsplasser .

07/02 09:44, På Høyden
NTNU i Trondheim har gått forbi UiO og blitt Nordens beste universitet på januarrangeringa til spanske Webometrics. Det gir NTNU ein 16. plass i Europa, 16 plassar over UiO.

26/01 16:51, Aftenposten.no
Ebøker på biblioteket har blitt FOR populære i Sverige. Nå har to store forlag innført tre måneders karantenetid for e-bøker. - Uheldig, mener norsk bibliotek.